2013年1月22日火曜日

px,pt,%,em 文字の大きさ 数値一覧表

単位系の異なるWebページを、どちらかに統一した単位系にする際にべんりなので作った。

表をクリックすると、その段のフォントサイズをデフォルトフォントとして%やemなどを再計算し表示する

 

各単位の略称は次の通り
  • px : ピクセル
  • pt : ポイント
  • in : インチ
  • mm : ミリ
  • pc : パイカ

 

また各値は次の点に注意。

  • 絶対サイズ指定は参考値。ブラウザ・環境によって異なることがある。
  • 小数点は四捨五入して第3位まで表示。

px Windows font-size ※目安です Mac/Linux
pt in mm pc % em CSS2.1 h1-h6 font要素 あア亜 abg pt in mm pc
36 27 0.375 7.144 2.25 225% 2.25em あア亜 Abg 36 0.5 9.525 3
35 26.25 0.365 6.879 2.188 218.8% 2.188em     35 0.486 9.172 2.917
34 25.5 0.354 6.879 2.125 212.5% 2.125em あア亜 Abg 34 0.472 9.172 2.833
33 24.75 0.344 6.615 2.063 206.3% 2.063em     33 0.458 8.819 2.75
px pt in mm pc               pt in mm pc
32 24 0.333 6.35 2 200% 2em xx-large h1 6 あア亜 Abg 32 0.444 8.467 2.667
31 23.25 0.323 6.085 1.938 193.8% 1.938em     31 0.431 8.114 2.583
30 22.5 0.313 6.085 1.875 187.5% 1.875em あア亜 Abg 30 0.417 8.114 2.5
29 21.75 0.302 5.821 1.813 181.3% 1.813em     29 0.403 7.761 2.417
28 21 0.292 5.556 1.75 175% 1.75em あア亜 Abg 28 0.389 7.408 2.333
27 20.25 0.281 5.292 1.688 168.8% 1.688em     27 0.375 7.056 2.25
26 19.5 0.271 5.292 1.625 162.5% 1.625em あア亜 Abg 26 0.361 7.056 2.167
25 18.75 0.26 5.027 1.563 156.3% 1.563em     25 0.347 6.703 2.083
24 18 0.25 4.763 1.5 150% 1.5em x-large h2 5 あア亜 Abg 24 0.333 6.35 2
23 17.25 0.24 4.498 1.438 143.8% 1.438em あア亜 Abg 23 0.319 5.997 1.917
22 16.5 0.229 4.498 1.375 137.5% 1.375em あア亜 Abg 22 0.306 5.997 1.833
21 15.75 0.219 4.233 1.313 131.3% 1.313em あア亜 Abg 21 0.292 5.644 1.75
20 15 0.208 3.969 1.25 125% 1.25em あア亜 Abg 20 0.278 5.292 1.667
19 14.25 0.198 3.704 1.188 118.8% 1.188em large h3 4 あア亜 Abg 19 0.264 4.939 1.583
18 13.5 0.188 3.704 1.125 112.5% 1.125em あア亜 Abg 18 0.25 4.939 1.5
17 12.75 0.177 3.44 1.063 106.3% 1.063em あア亜 Abg 17 0.236 4.586 1.417
px pt in mm pc               pt in mm pc
16 12 0.167 3.175 1 100% 1em medium h4 3 あア亜 Abg 16 0.222 4.233 1.333
15 11.25 0.156 2.91 0.938 93.8% 0.938em あア亜 Abg 15 0.208 3.881 1.25
14 10.5 0.146 2.91 0.875 87.5% 0.875em あア亜 Abg 14 0.194 3.881 1.167
13 9.75 0.135 2.646 0.813 81.3% 0.813em small h5 2 あア亜 Abg 13 0.181 3.528 1.083
12 9 0.125 2.381 0.75 75% 0.75em あア亜 Abg 12 0.167 3.175 1
11 8.25 0.115 2.117 0.688 68.8% 0.688em xx-small h6 1 あア亜 Abg 11 0.153 2.822 0.917
10 7.5 0.104 2.117 0.625 62.5% 0.625em あア亜 Abg 10 0.139 2.822 0.833
9 6.75 0.094 1.852 0.563 56.3% 0.563em あア亜 Abg 9 0.125 2.469 0.75
8 6 0.083 1.588 0.5 50% 0.5em あア亜 Abg 8 0.111 2.117 0.667
7 5.25 0.073 1.323 0.438 43.8% 0.438em     7 0.097 1.764 0.583
6 4.5 0.063 1.323 0.375 37.5% 0.375em あア亜 Abg 6 0.083 1.764 0.5
5 3.75 0.052 1.058 0.313 31.3% 0.313em     5 0.069 1.411 0.417
4 3 0.042 0.794 0.25 25% 0.25em あア亜 Abg 4 0.056 1.058 0.333
3 2.25 0.031 0.529 0.188 18.8% 0.188em     3 0.042 0.706 0.25
2 1.5 0.021 0.529 0.125 12.5% 0.125em あア亜 Abg 2 0.028 0.706 0.167
1 0.75 0.01 0.265 0.063 6.3% 0.063em     1 0.014 0.353 0.083

0 件のコメント:

コメントを投稿