名称 | 無償/有償 | UIの日本語対応(※) | VCS連携 | Wiki | CI連携 |
Pivotal Tracker | 有償(非営利・学術・OSS向け無償などあり) | △ | △(API経由) | × | △(API経由、プラグインなどはない) |
Version One | 有償/10ユーザーまでの機能制限無償版あり | △(ユーザーがメッセージを翻訳可能) | ○(SVN、Git、Perforceはツールあり。ほかはAPI経由で連動) | × | ○(Jenkinsなど) |
Rally | 有償/10ユーザーまでの機能制限版あり | △ | ○(SVN、Perforce、Git、GitHub、TFS、AccuRevはツールあり) | × | ○(Jenkinsなど) |
Scrum Works | 無償(11ユーザー以降は有償) | △ | △(CollabNet TeamForgeを別途購入、TeamForge経由。SVN、CSV、Perforceにデフォルト対応。ほかはSCMリポジトリアダプタ経由) | △( CollabNet TeamForgeを別途購入) | △( CollabNet TeamForgeを別途購入、TeamForgeを経由してJenkinsなどに対応) |
Agilo | 有償/機能制限無償版あり | ○(最新版は未対応) | ○(SVN、Mercurial、Git、Bazaar、Perforce) | ○ | ○(Jenkinsなど) |
Green Hopper | 有償(非営利・授業・OSS向け無償などあり) | ○ | △(FishEyeを別途購入。CVS、SVN、Perforce、Git、Mercurial、ClearCase) | △( Confluenceを別途購入) | ○(Jenkins、Bambooなど) |
Visual Studio TFS | 有償(MSDNライセンスを持つ場合、無償) | ○ | ○(VCSを統合) | ○ | ○(ビルドシステムを統合) |
Rational Team Concert | 無償(11ユーザー以降は有償) | ○ | ○(VCSを統合。ClearCase、SVN、Git、CVS、Rational Synergyとも連携可能) | ×(ただし、計画のノートは利用可能) | ○(ビルドシステムを統合) |
Backlogs (Redmine) | 無償 | ○ | ○(SVN、Git、Mercurial、Bazaar、CVS) | ○ | ○(Jenkinsなど) |
0 件のコメント:
コメントを投稿