通話転送 | ||
基本フォーマット | [設定種別][転送種別]*[転送先番号]*[通信種別]#(発信) | |
[設定種別] | ||
起動 | * | |
番号設定して起動 | ** | |
停止 | # | |
番号削除して停止 | ## | |
設定確認 | *# | |
[転送種別] | ||
全着信 | 21 | |
話中 | 67 | |
無応答 | 61 | |
圏外 | 62 | |
全て | 002 | |
条件付き全て(話中/無応答/圏外) | 004 | |
[転送先番号](例) | ||
ソフトバンク留守番電話センター(転送無料) | 09066517000 | |
T-Mobile voicemail | +18056377243 | |
警視庁放置駐車対策センター | 0355000110 | |
[通信種別](省略可) | ||
音声/TVコール | (省略) | |
音声 | 11 | |
TVコール | 24 | |
[呼出秒数](61:無応答時) | ||
5〜30秒、5秒単位 標準で15秒 | ||
入力例 | ||
話中・無応答・圏外の着信を留守番電話センターに転送 | **004*09066517000# | |
無応答時の着信を警視庁放置駐車対策センターに転送、呼出25秒に設定 | **61*0355000110**25# | |
全ての転送を停止(設定は保存) | #002# | |
再度無応答時の着信を警視庁放置駐車対策センターに転送、呼出25秒(直前と同じ)に設定 | *61# | |
無応答時の転送設定を確認 | *#61# | |
全ての転送を停止、設定削除 | ##002# | |
発着信規制 | ||
基本フォーマット | [設定種別][規制種別]*[規制PW]*[通信種別]#(発信) | |
[設定種別] | ||
起動 | * | |
停止 | # | |
設定確認 | *# | |
[規制種別] | ||
全発信 | 33 | |
全国際発信 | 331 | |
日本以外の国際発信 | 332 | |
全着信 | 35 | |
日本以外からの着信 | 351 | |
[規制PW] | ||
変更していなければネットワーク用暗証番号と同じ | ||
[通信種別](省略可) | ||
音声/SMS/TVコール | (省略) | |
音声/SMS | 10 | |
音声 | 11 | |
SMS | 16 | |
TVコール | 24 | |
(その他)11Voice/13FAX/16SMS 10Voice+FAX+SMS/12SMS+FAX/19Voice+FAX 24Sync Data Curcuit/25Async Data Circuit/26Packet/27PAD 21Async Data Circuit+PAD/22Sync Data Curcuit+Packet/20Async+Sync Data Curcuit+PAD 89Line2 | ||
入力例(規制PW:1234) | ||
全着信規制を起動 | *35*1234# | |
音声のみ全着信規制を起動 | *35*1234*11# | |
全発信規制の設定を確認(PW不要) | *#33# | |
TVコールのみ全発信規制を起動 | *33*1234*24# | |
全国際発信を解除 | #331*1234# | |
全ての規制解除 | #330*[規制PW]*[通信種別]# | |
全ての発信規制を解除 | #333*[規制PW]*[通信種別]# | |
全ての着信規制を解除 | #353*[規制PW]*[通信種別]# | |
発着信規制用パスワード変更 | **03*330*(現在のPW)*(新PW)*(新PW)# | |
入電時に相手の電話番号を端末に表示するか確認 | *#30# | |
架電時に自分の電話番号を相手に通知するか確認 | *#31# | |
番号非通知で発信 | #31#(相手先番号)(発信) | |
番号通知で発信 | *31#(相手先番号)(発信) | |
PIN1変更 | **04*(現在のPIN1)*(新PIN1)*(新PIN1)# | |
PIN2変更 | **042*(現在のPIN2)*(新PIN2)*(新PIN2)# | |
PUKでPIN1をアンブロック | **05*(PUK)*(新PIN1)*(新PIN1)# | |
PUKでPIN2をアンブロック | **052*(PUK)*(新PIN2)*(新PIN2)# | |
IMEIを表示 | *#06# |
0 件のコメント:
コメントを投稿